모델 번호 | P2입니다.5 | P3 | P3입니다.076 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
픽셀 피치 (PM) | 2.5 | 3 | 3.076 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
LED 표준 | SMD1415 | SMD1921/1820 | SMD1415 | SMD1921/1820 |
SMD1921/1820 /2727 |
SMD3535/2727 | SMD3535 | SMD3535 |
픽셀 밀도 | 160000 픽셀/m2 | 111111 픽셀/m2 | 105625 픽셀/m2 | 62500 픽셀/m2 | 40000픽셀/m2 | 27777 픽셀/m2 | 15625 픽셀/m2 | 10000픽셀/m2 |
색 온도 | 6500~9500k | |||||||
전력 소비 | 450W/m2 ~ 750W/m2 | |||||||
캐비닛 크기 (MM) | 960x960MM | |||||||
캐비닛 재료 | 철/알루미늄 | |||||||
캐비닛 무게 | 38kg | |||||||
밝기 | 5000~6000cd/m2 | |||||||
갱신 속도 | 1920~3840Hz | |||||||
관점 | 160°/160° (H/V) | |||||||
운전 방법 | 16 월 | 16 월 | 13 월 | 10/1 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/2 |
작업 온도 | - 20°C~+60°C | |||||||
작업 습도 | 10%~90%RH | |||||||
작동 온도 | -40°C~+60°C | |||||||
수명 | ≥100000시간 |
언제든 저희에게 연락하세요